Kab Kontwòl Bis Bc/Tc/PE/Fpe/PVC/LSZH Belden Transmisyon Done Fieldbus Kab Kontwòl Pè Tòde
Enstriksyon Enstalasyon
Tanperati Enstalasyon: Pi wo pase 0ºC
Tanperati Operasyon: -15ºC ~ 70ºC
Reyon koube minimòm: 8 x dyamèt jeneral
Paramèt pwodwi yo
| Nimewo Pati | Kondiktè | Materyèl izolasyon | Ekran (mm) | Gaine | |
| Materyèl | Gwosè | ||||
| AP9207 | TC | 1x20AWG | S-PE | AL-Foil + TC trese | PVC |
| BC | 1x20AWG | ||||
| AP9207NH | TC | 1x20AWG | S-PE | AL-Foil + TC trese | LSZH |
| BC | 1x20AWG | ||||
| AP9250 | BC | 1x18AWG | S-PE | Doub galon | PVC |
| BC | 1x18AWG | ||||
| AP9271 | TC | 1x2x24AWG | S-PE | Al-papye aliminyòm | PVC |
| AP9272 | TC | 1x2x20AWG | S-PE | Trese | PVC |
| AP9463 | TC | 1x2x20AWG | S-PE | AL-Foil + TC trese | PVC |
| AP9463DB | TC | 1x2x20AWG | S-PE | AL-Foil + TC trese | PE |
| AP9463NH | TC | 1x2x20AWG | S-PE | AL-Foil + TC trese | LSZH |
| AP9182 | TC | 1x2x22AWG | S-FPE | Al-papye aliminyòm | PVC |
| AP9182NH | TC | 1x2x22AWG | S-FPE | Al-papye aliminyòm | LSZH |
| AP9860 | BC | 1x2x16AWG | S-FPE | AL-Foil + TC trese | PVC |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou






