KNX/EIB Building Automation Cable pa EIB & EHS
Konstriksyon
Tanperati enstalasyon: pi wo a 0ºC
Tanperati opere: -15ºC ~ 70ºC
Reyon minimòm koube: 8 x dyamèt an jeneral
Estanda referans
BS EN 50090
BS EN 60228
BS EN 50290
Direktiv Rohs
IEC60332-1
Konstriksyon kab
Pati No. | APYE00819 pou PVC | APYE00820 pou PVC |
APYE00905 pou LSZH | APYE00906 pou LSZH | |
Estrikti | 1x2x20awg | 2x2x20awg |
Materyèl kondiktè | Solid oksijèn gratis kwiv | |
Gwosè kondiktè | 0.80mm | |
Izolasyon | S-PE | |
Idantifikasyon | Wouj, nwa | Wouj, nwa, jòn, blan |
Kabl | Am trese nan yon pè | Am trese nan pè, pè tap mete-up |
Ekran | Aliminyòm/Polyester papye | |
Drenaj fil | Fil kwiv konsèv | |
Djenn | PVC, LSZH | |
Koulè djenn | Vèt | |
Dyamèt kab | 5.10mm | 5.80mm |
Pèfòmans elektrik
Travay vòltaj | 150V |
Tès vòltaj | 4kv |
Kondiktè DCR | 37.0 ω/km (max. @ 20 ° C) |
Rezistans izolasyon | 100 Mωhms/km (min.) |
Kapasite mityèl | 100 nf/km (max. @ 800Hz) |
Kapasite dezekilib | 200 pf/100m (max.) |
Vitès nan pwopagasyon | 66% |
Karakteristik mekanik
Tès objè | Djenn | |
Materyèl tès | Pvc | |
Anvan aje | Fòs rupture (MPa) | ≥10 |
Elongasyon (%) | ≥100 | |
Aje kondisyon (℃ xhrs) | 80x168 | |
Apre aje | Fòs rupture (MPa) | ≥80% Unaged |
Elongasyon (%) | ≥80% Unaged | |
Fwad Bend (-15 ℃ x4hrs) | Pa gen krak | |
Tès enpak (-15 ℃) | Pa gen krak | |
Longitudinal kontraksyon (%) | ≤5 |
KNX se yon estanda louvri (al gade nan EN 50090, ISO/IEC 14543-3, ANSI/ASHRAE 135) pou automatisation bilding komèsyal ak domestik. Aparèy KNX ka jere ekleraj, pèsyèn ak panno, HVAC, sistèm sekirite, jesyon enèji, videyo odyo, machandiz blan, montre, kontwòl remote, elatriye KNX evolye nan twa estanda pi bonè; Pwotokòl Sistèm Kay Ewopeyen an (EHS), Batibus, ak Otobis Enstalasyon Ewopeyen an (EIB).