Mvvs Fil Fine Fil Kwiv Toutouni Kondiktè Izolasyon PVC ak Kab Transmisyon Done ak Ekran Trese

Yo itilize kab transmisyon done MVVS nan elektwonik sistèm òdinatè, ekipman kontwòl elektwonik, elatriye. Trese ekran kwiv pwoteje kont entèferans frekans segondè. Li apwopriye pou mouvman lib, ki pa kontinyèl san soulajman tansyon, tankou mikwofòn, liy siyal, elatriye.


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

KONSTRIKSYONÒKSYON

Kondiktè: Fil fin fil kwiv toutouni
Izolasyon: PVC (Polyvinyl Chloride)
Ekran: 0. 12 trese fil kwiv rkui nan bwat
Gaine: PVC (Polyvinyl Chloride)

KOULÈ Nwayo a

Nwayo Koulè Nwayo Koulè Nwayo Koulè Nwayo Koulè
1 Blan 11 Vyolèt 21 Mawon 31 Ble
2 Wouj 12 Gri 22 Woz 32 Jòn
3 Nwa 13 Vèt klè 23 Ble klè 33 Mawon
4 Vèt 14 Krèm 24 Zoranj 34 Woz
5 Ble 15 Blan 25 Vyolèt 35 Ble klè
6 Jòn 16 Wouj 26 Gri 36 Zoranj
7 Mawon 17 Nwa 27 Vèt klè 37 Vyolèt
8 Woz 18 Vèt 28 Krèm 38 Gri
9 Ble klè 19 Ble 29 Blan 39 Vèt klè
10 Zoranj 20 Jòn 30 Vèt 40 Krèm

 

KARAKTERISTIK

Vòltaj Evalyasyon: 60V
Tanperati Evalyasyon: -25 °C rive +60 °C
Vòltaj k ap travay: Jiska 100V

APLIKASYON

Yo itilize kab transmisyon done MVVS nan elektwonik sistèm òdinatè, ekipman kontwòl elektwonik, elatriye. Trese ekran kwiv pwoteje kont entèferans frekans segondè. Li apwopriye pou mouvman lib, ki pa kontinyèl san soulajman tansyon, tankou mikwofòn, liy siyal, elatriye.

ELEKSYONRICAL KARATERISTIK

 

Sifas seksyonèl mm2 0. 18 0.25 0.3 0.5 0.75 1.25 2.0
Konstriksyon kondiktè a mm 10/0.15 14/0.15 17/0.15 29/0.15 43/0.15 41/0.20 40/0.25
Dyamèt izolasyon an mm 1.05 1.25 1.5 2.0 2.1 2.7 3.0
Vòltaj tès V/min 100 100 100 100 1000 1000 1000
Rezistans kondiktè 30°C Mok/km 108 76 61.9 37.1 24.8 14.9 9.5
Rezistans izolasyon 30°C Mok/km 5 5 5 5 5 5 5

 

Kondiktè Izolasyon Kantite nwayo Gaine Pwa apeprè
Zòn Seksyonèl Nominal Fil
no./dyamèt
Dyamèt Epesè Dyamèt Epesè Dyamèt
mm2 mm mm mm mm mm mm
0. 18 10/0. 15 0.55 0.35 1.25 2 0.4 3.3 18
3 0.6 3.9 25
4 0.7 4.4 33
6 0.9 5.6 53
8 0.9 5.9 60
10 0.9 6.8 72
12 0.9 7.0 80
16 1.1 8.1 102
20 1.1 8.6 121
25 1.1 9.9 143
30 1.1 10.2 156
0.25 14/0. 15 0.65 0.4 1.45 2 0.8 4.5 32
3 0.8 4.7 44
4 0.9 5.3 53
6 0.9 6.2 62
8 0.9 6.6 77
10 1.0 7.8 91
12 1.0 8.0 102
16 1.1 9.0 126
20 1.2 9.9 145

 

25 1.3 11.5 187
 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

17/0. 15

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

1.5

2 0.8 5.2 36
3 0.8 5.4 48
4 1.0 6.2 58
5 1.0 6.7 61
6 1.0 7.1 68
8 1.0 7.8 84
10 1.0 8.5 100
12 1.2 9.1 112
16 1.3 10.3 138
20 1.3 11.0 158
30 1.3 12.5 243
 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

29/0. 15

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

2.0

2 1.0 6.4 26
3 1.0 6.8 62
4 1.0 7.3 72
6 1.0 8.5 81
7 1.0 8.5 100
8 1.0 9.5 108
10 1.2 10.6 129
12 1.2 11.0 148
16 1.3 13.0 168
20 1.5 13.7 216
30 1.5 16.0 387
 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

43/0. 15

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

2.1

2 1.0 6.9 67
3 1.0 7.2 78
4 1.0 8.0 94
5 1.2 8.9 106
6 1.2 9.5 119
7 1.2 9.5 131
8 1.2 10.4 150
10 1.3 11.5 191
12 1.3 12. 1 213
14 1.3 12.8 248
16 1.5 13.7 275
20 1.5 15.0 335
 

 

1.25

 

 

41/0.20

 

 

1.5

 

 

0.6

 

 

2.7

2 1.0 8.1 95
3 1.0 8.5 114
4 1.0 9.3 121
5 1.2 10.4 165
6 1.2 11.0 186
7 1.2 11.0 204
8 1.4 12.0 234
10 1.4 13.5 287
12 1.6 14.3 334
 

 

 

2.0

 

 

 

40/0.25

 

 

 

1.8

 

 

 

0.6

 

 

 

3.0

2 1.0 8.7 115
3 1.0 9.0 135
4 1.0 10.0 170
5 1.2 11.5 203
6 1.2 12.5 234
7 1.4 12.5 258
8 1.4 13.5 295
10 1.6 15 362
12 1.6 15.5 432
Kondiktè Izolasyon Kantite nwayo Gaine Pwa apeprè
Zòn Seksyonèl Nominal Fil nimewo/dyamèt Dyamèt Epesè Dyamèt Epesè Dyamèt
mm2 mm mm mm mm mm mm
 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

43/0. 15

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

2.1

2 1.0 6.9 67
3 1.0 7.2 78
4 1.0 8.0 94
5 1.2 8.9 106
6 1.2 9.5 119
7 1.2 9.5 131
8 1.2 10.4 150
10 1.3 11.5 191
12 1.3 12. 1 213
14 1.3 12.8 248
16 1.5 13.7 275
20 1.5 15.0 335
 

 

 

1.25

 

 

 

41/0.20

 

 

 

1.5

 

 

 

0.6

 

 

 

2.7

2 1.0 8.1 95
3 1.0 8.5 114
4 1.0 9.3 121
5 1.2 10.4 165
6 1.2 11.0 186
7 1.2 11.0 204
8 1.4 12.0 234
10 1.4 13.5 287
12 1.6 14.3 334
2.0 40/0.25 1.8 0.6 3.0 2 1.0 8.7 115
3 1.0 9.0 135
4 1.0 10.0 170
5 1.2 11.5 203
6 1.2 12.5 234
7 1.4 12.5 258
8 1.4 13.5 295
10 1.6 15 362
12 1.6 15.5 432

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou